| Pessoas acima de 15 anos |
| Resultado | Condição |
| Abaixo de 17.00 | Muito abaixo do peso |
| Entre 17.00 e 18.49 | Abaixo do peso |
| Entre 18.50 e 24.99 | Peso normal |
| Entre 25.00 e 29.99 | Acima do peso |
| Entre 30.00 e 34.99 | Obesidade I |
| Entre 35.00 e 39.99 | Obesidade II (severa) |
| Acima de 40 | Obesidade III (mórbida) |
|
| Garotos de 6 até 15 anos |
| Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
| 6 | 14.50 | mais de 16.60 | mais de 18.00 |
| 7 | 15.00 | mais de 17.30 | mais de 19.10 |
| 8 | 15.60 | mais de 16.70 | mais de 20.30 |
| 9 | 16.10 | mais de 18.80 | mais de 21.40 |
| 10 | 16.70 | mais de 19.60 | mais de 22.50 |
| 11 | 17.20 | mais de 20.30 | mais de 23.70 |
| 12 | 17.80 | mais de 21.10 | mais de 24.80 |
| 13 | 18.50 | mais de 21.90 | mais de 25.90 |
| 14 | 19.20 | mais de 22.70 | mais de 26.90 |
| 15 | 19.90 | mais de 23.60 | mais de 27.70 |
|
| Garotas de 6 até 15 anos |
| Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
| 6 | 14.30 | mais de 16.10 | mais de 17.40 |
| 7 | 14.90 | mais de 17.10 | mais de 18.90 |
| 8 | 15.60 | mais de 18.10 | mais de 20.30 |
| 9 | 16.30 | mais de 19.10 | mais de 21.70 |
| 10 | 17.00 | mais de 20.10 | mais de 23.20 |
| 11 | 17.60 | mais de 21.10 | mais de 24.50 |
| 12 | 18.30 | mais de 22.10 | mais de 25.90 |
| 13 | 18.90 | mais de 23.00 | mais de 27.70 |
| 14 | 19.30 | mais de 23.80 | mais de 27.90 |
| 15 | 19.60 | mais de 24.20 | mais de 28.80 |
|